Ve formátu pdf můžete zakoupit v našem e-shopu.
Obsah čísla 1–2/2025
Studie | |
Alexandra Kloužková, Pavla Dvořáková, Mária Kolářová, Václav Kulas – Studie recyklace odpadu z výroby barevných perliček keramickou cestou | 3 |
Jaroslav Polanecký – Sanssouci Junior Glass Match & Junior Glass Ways.Soutěže sklářských škol v letech 2008–2018 I. | 8 |
Sklářská praxe | |
Václav Kulas, Jaroslava Růžičková, Josef Machalíček, Jan Čermák, Vlastimil Hotař – Inovace v každém detailu – Alternativní využití střepů | 14 |
Trendy a aktuality | |
Národní klimaticko-energetický plán není reálný | 19 |
Crystalex CZ připravuje ekologickou modernizaci | 19 |
Projekt Volta společností AGC a Saint-Gobain ve zkratce | 20 |
NANO ochrana skla nejen v architektuře | 20 |
Co může znamenat Trumpova politika pro stavebnictví a sklářství? | 21 |
Čínské ručně foukané sklo hitem zahraničního vánočního trhu | 22 |
Poptávka po skleněných obalech se do roku 2030 zvýší | 23 |
Obliba neprůstřelného skla ve světě nepoleví, právě naopak | 24 |
Krátké zprávy | 25 |
Akce a výstavy | |
Ocenění za restaurování náhrobků na Starém hřbitově v Kamenickém Šenově | 29 |
Liberecký kraj odkoupí sbírku skla vytvořeného na sklářských sympoziích | 30 |
Česká bižuterie a sklo na veletrhu v Japonsku | 30 |
Preciosa se představí na EXPO 2025 v Ósace | 31 |
Západočeské muzeum připravuje konferenci o českém porcelánu | 31 |
Výstava Cen Stanislava Libenského představila sklářské umění z celého světa | 32 |
Glass sympozium Valašské Meziříčí 2024 | 32 |
Markéta Nováková – Stopy v porcelánu | 33 |
Bilance 2024 | 34 |
Krátké zprávy | 35 |
Česká sklářská společnost | |
Výroční zpráva České sklářské společnosti, z. s., za rok 2023 | 36 |
O návštěvě českých sklářských výtvarníků ve Španělsku v roce 1994 | 37 |
Lubomír Hnilička osmdesátníkem | 37 |
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | |
Sklářský a keramický průmysl České republiky v roce 2023 | 38 |